PETUN · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriPINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 12.02.2026 tarihinde yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 100.000.000 TL nominal değerli 178 gün vadeli TRFPTUN82615 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 10.08.2026 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Saygılarımızla, PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç