PETUN · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriPINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.03.2026 tarihli ve 14/508 sayılı kararıyla onaylanmış olan borçlanma aracı ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 133 gün vadeli, 40.000.000 TL nominal değerdeki sabit faizli finansman bonosu satış işlemi 03.08.2026 tarihinde tamamlanmış olup, işleme Alternatif Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. Saygılarımızla, PINAR ENTEGRE ET VE UN SANAYİİ A.Ş. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç