ONCSM · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriBULLS PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Pay Alım Satım Bildirimi)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [ONCSM] | |||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [BOS] | |||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionNotificationAbstract| |
| |||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | ||||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Sermaye Piyasası Kurulu, Özel Durumlar Tebliği'nin (II.-15.1) Fiili dolaşım payı ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. maddesinin b) bendi; "Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının fiili dolaşım payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95'ine ulaşması ve söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir." hükmü uyarınca: Bulls Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu Bulls Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) – BOS portföyündeki Oncosem Onkolojik Sistemler Sanayi Ve Ticaret A.Ş. (ONCSM) paylarında 03.09.2026 tarihi itibariyle 1.065.000 nominal pay satım gerçekleştirilmiştir. Yapılan işlemler sonucunda adı geçen fonların fiili dolaşım içindeki pay oranı 0.00 %'a düşmüştür. İşlem sonrası sahip olunan payların fiili dolaşım içindeki pay oranı ve detaylara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir. (Sahip Olunan Payların Gün Başı/ Gün Sonu bakiyesinin sermayeye oranı bölümünde ‘Fiili Dolaşım Oranına' yer verilmiştir.) Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur. | |||||||||||||||||||
Pay Alım Satım Bilgileri Shares Transaction Information | ||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Transaction Date | Total Nominal Value Of Shares Purchased (TRY) | Total Nominal Value Of Shares Sold (TRY) | Net Nominal Value Of Transactions (TRY) | Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL) | Ratio of Shares Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Shares Owned At The End Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The End Of Day (%) | |
03/09/2026 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | % 10,56 | % 2,68 | % 0 | % 0 | 03/09/2026 | 1.065.000 | 1.065.000 | 1.065.000 | % 10,56 | % 2,68 | % 0 | % 0 | |||||
'e geç