MERKO · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriMERKO GIDA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Pay Alım Satım Bildirimi)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionNotificationAbstract| |
| |||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | ||||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Şirketimiz İmtiyazlı pay sahibi AG Girişim Holding A.Ş.'den gelen yazı aşağıdaki gibidir: "Ortağı olduğumuz Merko Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MERKO) payları ile ilgili olarak 17.09.2026 tarihinde 250.000 adet payın 1,09-1,11-TL fiyat aralığından (ortalama 1,10) alış işlemi tarafımızca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte, 17.09.2026 tarihi itibari ile Şirket sermayesindeki sahip olduğumuz pay miktarı 150.908.378,09 adet, oranı ise %17,75 olmuştur." 150.908.378,09 adet, oranı ise %17,75 olmuştur." Kamuoyuna saygılarımızla duyurulur. | |||||||||||||||||||
Pay Alım Satım Bilgileri Shares Transaction Information | ||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Transaction Date | Total Nominal Value Of Shares Purchased (TRY) | Total Nominal Value Of Shares Sold (TRY) | Net Nominal Value Of Transactions (TRY) | Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL) | Ratio of Shares Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Shares Owned At The End Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The End Of Day (%) | |
17/09/2026 | 250.000 | 250.000 | 150.658.378,09 | 150.908.378,09 | % 17,72 | % 32,69 | % 17,75 | % 32,72 | 17/09/2026 | 250.000 | 250.000 | 150.658.378,09 | 150.908.378,09 | % 17,72 | % 32,69 | % 17,75 | % 32,72 | |||
'e geç