MEPET · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriMETRO PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Pay Alım Satım Bildirimi)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [MEPET] | |||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionNotificationAbstract| |
| |||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | ||||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 09.09.2026 tarihinde Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic.A.Ş. (MEPET) payları ile ilgili olarak 20,16-22,02 TL fiyat aralığından 339.409 TL nominal tutarlı alış işlemi ortaklığımızca gerçekleştirilmiştir.Bu işlemler ile Mepet Metro Petrol ve Tesisleri San.Tic.A.Ş. (MEPET) sermayesindeki paylarımız 09.09.2026 tarihi itibariyle % 1,25 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir.
Saygılarımızla. Metro Portföy Yönetimi A.Ş. | |||||||||||||||||||
Pay Alım Satım Bilgileri Shares Transaction Information | ||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Transaction Date | Total Nominal Value Of Shares Purchased (TRY) | Total Nominal Value Of Shares Sold (TRY) | Net Nominal Value Of Transactions (TRY) | Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL) | Ratio of Shares Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Shares Owned At The End Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The End Of Day (%) | |
09/09/2026 | 339.409 | 339.409 | 599.064 | 938.473 | % 0,8 | % 0,8 | % 1,25 | % 1,25 | 09/09/2026 | 339.409 | 339.409 | 599.064 | 938.473 | % 0,80 | % 0,8 | % 1,25 | % 1,25 | |||
'e geç