MARTI · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriTERA PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Pay Alım Satım Bildirimi)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [MARTI] | |||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [DOH] | |||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionNotificationAbstract| |
| |||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | ||||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Sermaye Piyasası Kurulu, Özel Durumlar Tebliği'nin (II.-15.1) Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. maddesinin 1. fıkrasının b) bendi; "Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95'ine ulaşması ve söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir." hükmü uyarınca açıklama:
Tera Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu, Tera Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) – DOH portföyündeki Martı Otel İşletmeleri A.Ş.'nin (MARTI) pay piyasasında 10.09.2026 tarihi itibariyle 10,313,894.000 nominal pay alımı gerçekleştirilmiş olup, yapılan işlemler sonucunda şirket sermayesi içindeki toplam pay oranı 4.754492%'den 5.442085%'e çıkmıştır.
İşlem sonrası sahip olunan payların şirket sermayesi içindeki pay oranı ve detaylara ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmiştir.
Tasarruf sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine saygı ile duyurulur. | |||||||||||||||||||
Pay Alım Satım Bilgileri Shares Transaction Information | ||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Transaction Date | Total Nominal Value Of Shares Purchased (TRY) | Total Nominal Value Of Shares Sold (TRY) | Net Nominal Value Of Transactions (TRY) | Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL) | Ratio of Shares Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Shares Owned At The End Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The End Of Day (%) | |
10/09/2026 | 10.313.894 | 0 | 10.313.894 | 71.317.380 | 81.631.274 | % 4,754492 | % 4,754492 | % 5,442085 | % 5,442085 | 10/09/2026 | 10.313.894 | 0 | 10.313.894 | 71.317.380 | 81.631.274 | % 4,754492 | % 4,754492 | % 5,442085 | % 5,442085 | |
'e geç