LIDER · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriLDR TURİZM A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 29.04.2026 tarihli ve 28/836 sayılı kararıyla uygun görülen 1.000.000.000 TL ihraç limiti dahilinde; halka arz edilmeksizin, nitelikli yatırımcılara, 189 gün vadeli, toplam 100.000.000 TL nominal değerli finansman bonosu satışı gerçekleştirilmiştir. Kıymetin takası 08.09.2026 tarihinde tamamlanacaktır. Pay sahipleri ve Kamunun bilgisine sunarız. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç