KRTEK · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriDENİZ YATIRIM MENKUL KIYMETLER A.Ş. (Halka Arz İşlemlerinde Sermaye Piyasası Aracının % 5 inden Fazlasını Satın Alanlara İlişkin Bildirim)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [KRTEK] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
oda_NotificationRegardingInvestorsBoughtMoreThanFivePercentOfSecuritiesInIPOAbstract| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | |||||||||||||||||||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | KARSU TEKSTİL SANAYİİ VE TİCARET A.Ş.'NİN BİRİNCİL PİYASADA SATIŞA SUNULAN PAYLARI SATIN ALAN İLİŞKİLİ TARAFLAR İLE SÖZ KONUSU PAYLARIN %5'İNDEN FAZLASINI ALAN GERÇEK/TÜZEL KİŞİLER: Karsu Tekstil Sanayii ve Ticaret A.Ş.'nin çıkarılmış sermayesinin 35.100.498,42 TL'den 140.401.993,68 TL'ye çıkarılmasında, yeni pay alma haklarının kullanımından sonra kalan ve Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasası'nda satışa sunulan 2.774.213,631 TL nominal değerli paylardan 356.833 TL nominal değerli paylar satılmıştır. Ortaklığın Kurulun ilgili düzenlemelerinde tanımlanan ilişkili taraflarından satın alan kişi ve kurumlar ile satışa sunulan payların %5'inden fazlasını alan gerçek/tüzel kişiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır: İlişkili taraflardan satın alan kişiler:
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının %5'inden Fazlasını Alan Gerçek/Tüzel Kişiler Investors Who Bought More Than 5% of Securities Sold | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Adı veya Ünvanı | Satın Alınan Nominal Tutar (TL) | Satışa Sunulan Sermaye Piyasası Aracının Nominal Tutarına Oranı (%) | Faaliyet Konusu | Faaliyet Gösterdiği Ülke | Sermaye Piyasası Aracının Alım Amacı | Name or Corporate Title | Nominal Value Bought (TL) | Ratio of Nominal Value Bought to Nominal Value Issued (%) | Field of Activity | Country in which Operations Held | Buying Reason of Capital Market Instrument | ||||||||||||||||||||||||
NEVZAT SEYOK | 190.000 | % 53,2 | Gerçek Kişi | Türkiye | Kendi nam ve hesabına | 190.000 | % 53,2 | ||||||||||||||||||||||||||||
MOLU ENERJİ ÜRETİM A Ş. | 89.465 | % 25,1 | Tüzel Kişi | Türkiye | Kendi nam ve hesabına | 89.465 | % 25,1 | ||||||||||||||||||||||||||||
ARİF MOLU | 61.946 | % 17,4 | Gerçek Kişi | Türkiye | Kendi nam ve hesabına | 61.946 | % 17,40 | ||||||||||||||||||||||||||||
'e geç