KCHOL · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriKOÇ HOLDİNG A.Ş. (Pay Alım Satım Bildirimi)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [TUPRS] | |||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionNotificationAbstract| |
| |||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Evet (Yes) | Evet (Yes) | |||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| 01.09.2026 | 01.09.2026 | |||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ("Tüpraş") payları ile ilgili olarak 1 TL nominal değerli paylar için satış fiyatı 384,50 TL olmak üzere Şirketimizin sahip olduğu toplam 11.000.000 TL nominal değerli payların ve Şirketimizin dolaylı ana ortağı Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin sahip olduğu toplam 5.019.979 TL nominal değerli payların satış işleminin takası 07.09.2026 tarihinde tamamlanmıştır. Bu işlemle birlikte, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'nin Tüpraş sermayesindeki doğrudan pay sahipliği oranı %0,0'a, Koç Holding A.Ş.'nin Tüpraş sermayesindeki doğrudan pay sahipliği oranı %3,7'ye, Koç Holding A.Ş. ve bağlı ortaklığı Enerji Yatırımları A.Ş.'nin Tüpraş'taki doğrudan pay sahipliği oranı toplamı ise %50,1'e düşmüş olup, Şirketimizin Tüpraş üzerindeki yönetim kontrolü devam etmektedir. İşlem öncesi ve sonrasında Koç Holding A.Ş.'nin Tüpraş'taki pay sahipliğinin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda verilmektedir. Bu açıklamamızın İngilizce çevirisi eş anlı kamuya açıklanmış olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | The settlement of the sale of Türkiye Petrol Rafinerileri A.Ş. ("Tüpraş") shares with a total nominal value of TRY 11,000,000 owned by Koç Holding A.Ş. and TRY 5,019,979 owned by our Company's indirect main shareholder Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş. was completed on 07.09.2026 at a price of TRY 384.50 per share with a nominal value of TRY 1. Following the transaction, Temel Ticaret ve Yatırım A.Ş.'s and Koç Holding's direct shareholding in Tüpraş decreased to 0.0% and 3.7% respectively, whereas the total direct shareholding of Koç Holding and its subsidiary Enerji Yatırımları A.Ş. in Tüpraş decreased to 50.1% and accordingly Koç Holding retains the management control of Tüpraş. Details regarding Koç Holding's shareholding in Tüpraş prior to and after the completion of the transaction are provided below. This statement has been translated into English and simultaneously announced for informational purposes. In the event of any discrepancy between the Turkish and the English versions, the Turkish version shall prevail. | ||||||||||||||||||
Pay Alım Satım Bilgileri Shares Transaction Information | ||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Transaction Date | Total Nominal Value Of Shares Purchased (TRY) | Total Nominal Value Of Shares Sold (TRY) | Net Nominal Value Of Transactions (TRY) | Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL) | Ratio of Shares Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Shares Owned At The End Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The End Of Day (%) | |
07/09/2026 | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 82.297.871 | 71.297.871 | % 4,27 | % 4,27 | % 3,7 | % 3,7 | 07/09/2026 | 0 | 11.000.000 | 11.000.000 | 82.297.871 | 71.297.871 | % 4,27 | % 4,27 | % 3,7 | % 3,7 | |
'e geç