KARSN · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriKARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFKRSN92613 ISIN kodlu, 250.000.000 TL nominal tutarlı, 3 ayda bir kupon ödemeli finansman bonusunun 28.112.750 TL'lik 4. kupon ödemesi ve 250.000.000 TL'lik itfa ödemesi bugün itibariyle yapılmıştır. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç