HALKB · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bankamızca, Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2026 tarih ve 31/941 sayılı toplantısı ile onaylanan, yurt içinde halka arz edilerek veya halka arz edilmeksizin 50 milyar Türk Lirası'na kadar ihraç edilecek borçlanma araçları limiti kapsamında; nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 38 gün vadeli, 2.073.914.000-TL nominal değerdeki finansman bonosunun satışı tamamlanmıştır. Bononun takası 11.09.2026 (bugün) tarihinde gerçekleştirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç