HALKB · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriTÜRKİYE HALK BANKASI A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi: 12.06.2026 tarihli özel durum açıklamamız. Sermaye Piyasası Kurulu'nun 15.05.2026 tarih ve 31/941 sayılı kararına istinaden, Bankamız tarafından 12.06.2026 tarihinde nitelikli yatırımcıya ihracı gerçekleştirilen 91 gün vadeli, TRFTHAL92617 ISIN kodlu 2.199.445.000-TL nominal değerli finansman bonosunun bugün (11.09.2026) itibarıyla vadesi gelmiş olup itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç