GOZDE · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriBORSA İSTANBUL A.Ş. (Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [GOZDE, KARTN] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_ChangesInFlotationRatiosUsedInCalculationOfBISTStockIndicesAbstract| |
| ||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | - | ||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | - | - | |||||||
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri Changes In Flotation Ratios Used In Calculation Of BIST Stock Indices | |||||||||
Pay Adı | FDPO (%) | Geçerlilik Tarihi | Related Stock | Flotation Ratio (%) | Validity Date | ||||
GOZDE GIRISIM | 24 | 19/08/2026 | GOZDE GIRISIM | 24 | 19/08/2026 | ||||
KARTONSAN | 28 | 19/08/2026 | KARTONSAN | 28 | 19/08/2026 | ||||
'e geç