GLCVY · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriGELECEK VARLIK YÖNETİMİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz tarafından Sermaye Piyasası Kurulu'nun 03.09.2026 tarih ve 54/1598 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç tavanı kapsamında, 182 gün vadeli, 250.000.000-TL nominal tutarda nitelikli yatırımcılara satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin satış işlemi tamamlanmıştır. Söz konusu borçlanma aracının takası 24.09.2026 tarihinde gerçekleştirilecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç