GEREL · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriGERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. (Pay Alım Satım Bildirimi)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionNotificationAbstract| |
| |||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| 07.09.2026 | ||||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 14/09/2026 tarihinde GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. payları ile ilgili olarak 36,20 - 36,22 TL fiyat aralığından 1.679.403 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi İzgi Holding A.Ş. tarafınca gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte GERSAN ELEKTRİK TİCARET VE SANAYİ A.Ş. sermayesindeki paylarım/oy haklarım 14/09/2026 tarihi itibariyle %15,44 sınırına ulaşmıştır. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. | |||||||||||||||||||
Pay Alım Satım Bilgileri Shares Transaction Information | ||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Transaction Date | Total Nominal Value Of Shares Purchased (TRY) | Total Nominal Value Of Shares Sold (TRY) | Net Nominal Value Of Transactions (TRY) | Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL) | Ratio of Shares Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Shares Owned At The End Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The End Of Day (%) | |
14/09/2026 | 1.679.403 | 0 | 1.679.403 | 55.834.245 | 57.513.648 | % 14,99 | % 14,99 | % 15,44 | % 15,44 | 14/09/2026 | 1.679.403 | 0 | 1.679.403 | 55.834.245 | 57.513.648 | % 14,99 | % 14,99 | % 15,44 | % 15,44 | |
'e geç