FZLGY · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriFUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz tarafından SPK'nın II.14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği" uyarınca hazırlanan ve Karar Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş. tarafından bağımsız denetimden geçmiş 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait konsolide finansal tablolarımıza göre "Ertelenmiş Vergi Geliri/Gideri" ve kontrol gücü olmayan paylar dikkate alındığında vergi sonrası 425.349.980 TL net dönem zararı, Türk Ticaret Kanunu ve 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun (VUK) ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen solo finansal tablolarımıza göre vergi sonrası 405.422.618 TL net dönem zararı elde edilmiştir. Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 24.09.2026 tarihinde yaptığı toplantıda; Sermaye Piyasası Kurulu'nun düzenlemeleri uyarınca hazırlanan 2025 yılına ilişkin finansal tablolarda net dönem zararın olması dikkate alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla 2025 yılı olağan genel kurulunda kar payı dağıtılmamasına ilişkin teklifte bulunulmasına karar verilmiştir. Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FUZUL GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç