ESEN · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriESENBOĞA ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Kurumsal Yönetim Bilgi Formu (Güncelleme) - Yönetim Kurulu-3)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||
oda_BoardOfDirectors3Abstract| |
| |||||||||||
oda_BoardCommitteesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| |||||||||||
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheAuditCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheCorporateGovernanceCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheNominationCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDscribingTheActivitiesOfTheCommitteeOfEarlyDetectionOfRisk|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPageDescribingTheActivitiesOfTheRemunerationCommittee|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||
oda_FinancialRightsAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||
oda_LinkToTheRelevantAnnualReportPagePresentingOperationalAndFinancialTargetsAndTheirAchievement|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||
oda_LinkToTheCompanyWebsiteWithTheRemunerationPolicyForExecutiveAndNonExecutiveDirectors|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||
oda_LinkToTheReportOnIndividualRemunerationForBoardMembersAndSeniorExecutivesInTheAnnualReport|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| |||||||||||
Yönetim Kurulu Komiteleri-II Composition of Board Committees-II | ||||||||||||
Yönetim Kurulu Komitelerinin Adları | Birinci Sütunda "Diğer" Olarak Belirtilen Komitenin Adı | İcrada Görevli Olmayan Yöneticilerin Oranı | Komitede Bağımsız Üyelerin Oranı | Komitenin Gerçekleştirdiği Fiziki Toplantı Sayısı | Komitenin Faaliyetleri Hakkında Yönetim Kuruluna Sunduğu Rapor Sayısı | Names Of The Board Committees | Name of committees defined as "Other" in the first column | The Percentage Of Non-executive Directors | The Percentage Of Independent Directors In The Committee | The Number Of Meetings Held In Person | The Number Of Reports On Its Activities Submitted To The Board | |
Denetim Komitesi (Audit Committee) | % 100 | % 100 | 3 | 3 | Denetim Komitesi (Audit Committee) | % 100 | % 100 | 3 | 3 | |||
Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | % 100 | % 50 | 3 | 3 | Riskin Erken Saptanması Komitesi (Committee of Early Detection of Risk) | % 100 | % 50 | 3 | 3 | |||
Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | % 100 | % 67 | 1 | 1 | Kurumsal Yönetim Komitesi (Corporate Governance Committee) | % 100 | % 67 | 1 | 1 | |||
'e geç