EDATA · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriMT PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. (Pay Alım Satım Bildirimi)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [EDATA] | |||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [MP4, MT6] | |||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionNotificationAbstract| |
| |||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| . | ||||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Sermaye Piyasası Kurulu, Özel Durumlar Tebliği'nin (II.-15.1) Sermaye yapısına ve yönetim kontrolüne ilişkin değişiklikler ile ilgili 12. maddesinin 1. fıkrasının b) bendi; "Bir kurucuya ait yatırım fonlarının doğrudan veya dolaylı olarak ihraççının sermayesindeki payının veya toplam oy haklarının %3, %5, %10, %15, %20, %25, %33, %50, %67 veya %95'ine ulaşması ve söz konusu oranların altına düşmesi halinde kurucu tarafından, yerine getirilir." hükmü uyarınca açıklama: MT Portföy Yönetimi A.Ş.'nin kurucusu ve yöneticisi olduğu, MT Portföy Dördüncü Hisse Senedi Serbest (TL) Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) – MP4, MT Portföy Altıncı Hisse Senedi Serbest Fon (Hisse Senedi Yoğun Fon) – MT6 portföylerindeki E-Data Teknoloji Pazarlama A.Ş.'nin (EDATA) pay piyasasında 17.09.2026 tarihi itibariyle 3.432.057 nominal pay satışı gerçekleştirilmiş olup, yapılan işlemler sonucunda şirket sermayesi içindeki toplam pay oranı 5,407552 %'ten 4,554167%'e düşmüştür. Bilginize sunarız. | |||||||||||||||||||
Pay Alım Satım Bilgileri Shares Transaction Information | ||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Transaction Date | Total Nominal Value Of Shares Purchased (TRY) | Total Nominal Value Of Shares Sold (TRY) | Net Nominal Value Of Transactions (TRY) | Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL) | Ratio of Shares Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Shares Owned At The End Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The End Of Day (%) | |
17/09/2026 | 0 | 3.432.057 | -3.432.057 | 21.747.552 | 18.315.495 | % 5,407552 | % 4,93623 | % 4,554167 | % 4,157227 | 17/09/2026 | 0 | 3.432.057 | -3.432.057 | 21.747.552 | 18.315.495 | % 5,407552 | % 4,936230 | % 4,554167 | % 4,157227 | |
'e geç