DOKTA · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriBORSA İSTANBUL A.Ş. (Endeks Şirketlerinde Değişiklik)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [ALVES, DOKTA, FORTE] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_ChangeInConstituentsOfBISTIndicesAbstract| |
| ||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | - | ||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | ALVES KABLO payları, 10/09/2026 tarihinden itibaren Yakın İzleme Pazarı'nda işlem göreceğinden, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.1 maddesi gereğince söz konusu tarihten itibaren endekslerde aşağıdaki tabloda belirtilen değişiklikler yapılacaktır. ALVES KABLO'nun BIST 500 ve BIST Katılım 100 endeksleri kapsamından çıkarılması nedeniyle, BIST Piyasa Değeri Ağırlıklı Pay Endeksleri Kural Seti 8.1 maddesi gereğince yerlerine sırasıyla 2026 yılı üçüncü üç aylık döneminde (01.07.2026-30.09.2026) BIST 500 endeksi için 2. yedek olarak belirlenmiş olan DOKTAS DOKUMCULUK, BIST Katılım Endeksleri 01.05.2026-30.09.2026 döneminde BIST Katılım 100 endeksi için 1. yedek olarak belirlenmiş olan FORTE BILGI ILETISIM dahil edilecektir. | Since ALVES KABLO shares will be traded at Watchlist Market starting from September 10, 2026, in accordance with the article 8.1 of the BIST Market Cap Weighted Stock Indices Methodology, indices will have constituent changes listed in the table below effective from the same date. Due to the exclusion of ALVES KABLO from BIST 500 and BIST Participation 100 indices, in accordance with the article 8.1 of the BIST Market Cap Weighted Stock Indices Methodology and BIST Stock Indices Periodic Index Changes for the third quarter (01.07.2026-30.09.2026), second substitute DOKTAS DOKUMCULUK for BIST 500 and BIST Participation Indices Periodic Index Changes for the period 01.05.2026-30.09.2026 first substitute FORTE BILGI ILETISIM for BIST Participation 100 will be included respectively in the mentioned indices. | |||||||
Endeks Şirketlerinde Değişiklik Change In Constituents Of BIST Indices | |||||||||
Pay Adı | Kapsamına Dahil Edildiği Endeks | Kapsamından Çıkarıldığı Endeks | Geçerlilik Tarihi | Related Stock | Index In Which Included | Index From Which Excluded | Efective Date | ||
ALVES KABLO | XU500 | 10/09/2026 | ALVES KABLO | XU500 | 10/09/2026 | ||||
ALVES KABLO | XUTUM | 10/09/2026 | ALVES KABLO | XUTUM | 10/09/2026 | ||||
ALVES KABLO | XTUMY | 10/09/2026 | ALVES KABLO | XTUMY | 10/09/2026 | ||||
ALVES KABLO | XBANA | 10/09/2026 | ALVES KABLO | XBANA | 10/09/2026 | ||||
ALVES KABLO | XKTUM | 10/09/2026 | ALVES KABLO | XKTUM | 10/09/2026 | ||||
ALVES KABLO | XK100 | 10/09/2026 | ALVES KABLO | XK100 | 10/09/2026 | ||||
ALVES KABLO | XUSIN | 10/09/2026 | ALVES KABLO | XUSIN | 10/09/2026 | ||||
ALVES KABLO | XSINS | 10/09/2026 | ALVES KABLO | XSINS | 10/09/2026 | ||||
ALVES KABLO | XMESY | 10/09/2026 | ALVES KABLO | XMESY | 10/09/2026 | ||||
ALVES KABLO | XSANK | 10/09/2026 | ALVES KABLO | XSANK | 10/09/2026 | ||||
DOKTAS DOKUMCULUK | XU500 | 10/09/2026 | DOKTAS DOKUMCULUK | XU500 | 10/09/2026 | ||||
FORTE BILGI ILETISIM | XK100 | 10/09/2026 | FORTE BILGI ILETISIM | XK100 | 10/09/2026 | ||||
'e geç