DAGI · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriİZDEMİR ENERJİ ELEKTRİK ÜRETİM A.Ş. (Pay Alım Satım Bildirimi)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [DAGI] | |||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionNotificationAbstract| |
| |||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | - | |||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | 17.09.2026 tarihinde Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. payları (DAGI) ile ilgili olarak 7,47 - 8,10 TL fiyat aralığından 800.696 TL toplam nominal tutarlı alış işlemi Şirketimizce gerçekleştirilmiştir. Bu işlemle birlikte Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. sermayesindeki payımız 17.09.2026 tarihi itibarıyla % 1,1377 olmuştur. İşlemin detaylarına ilişkin bilgiler aşağıdaki tabloda yer almaktadır. İşbu açıklama II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 11'inci maddesi kapsamında yapılmaktadır. İşbu açıklamamızın İngilizce çeviri metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir. | On 17.09.2026, our Company executed a purchase transaction regarding Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. shares (DAGI) with a total nominal value of 800.696 TL within the price range of 7,47 - 8,10 TL. Following this transaction, our share in the capital of Dagi Giyim Sanayi ve Ticaret A.Ş. stood at % 1,1377 as of 17.09.2026. Details regarding the transaction are provided in the table below. This statement is made pursuant to Article 11 of the Communiqué on Material Events (Serial II-15.1). This statement has been translated into English for informational purposes. In case of a discrepancy between the Turkish and the English versions of this disclosure statement, the Turkish version shall prevail. | ||||||||||||||||||
Pay Alım Satım Bilgileri Shares Transaction Information | ||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Transaction Date | Total Nominal Value Of Shares Purchased (TRY) | Total Nominal Value Of Shares Sold (TRY) | Net Nominal Value Of Transactions (TRY) | Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL) | Ratio of Shares Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Shares Owned At The End Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The End Of Day (%) | |
17/09/2026 | 800.696 | 0 | 800.696 | 3.750.000 | 4.550.696 | % 0,9375 | % 0,9375 | % 1,1377 | % 1,1377 | 17/09/2026 | 800.696 | 0 | 800.696 | 3.750.000 | 4.550.696 | % 0,9375 | % 0,93750 | % 1,1377 | % 1,1377 | |
'e geç