ATSYH · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Pay Alım Satım Bildirimi)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionNotificationAbstract| |
| |||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | ||||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Yıldırım tarafından, şirketimiz payları ile ilgili olarak 17.09.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem gören B grubu paylardan 103,00 TL fiyat üzerinden toplam 2.665 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlem sonrasında Sayın Süleyman Yıldırım'ın şirket sermayesindeki pay oranı, önceki %2,0379 seviyesinden yaklaşık %2,0712 seviyesine yükselmiştir. Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur. | |||||||||||||||||||
Pay Alım Satım Bilgileri Shares Transaction Information | ||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Transaction Date | Total Nominal Value Of Shares Purchased (TRY) | Total Nominal Value Of Shares Sold (TRY) | Net Nominal Value Of Transactions (TRY) | Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL) | Ratio of Shares Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Shares Owned At The End Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The End Of Day (%) | |
17/09/2026 | 2.665 | 0 | 2.665 | 163.033 | 165.698 | % 2,0379 | % 2,0379 | % 2,0712 | % 2,0712 | 17/09/2026 | 2.665 | 0 | 2.665 | 163.033 | 165.698 | % 2,0379 | % 2,0379 | % 2,0712 | % 2,0712 | |
'e geç