ATSYH · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriATLANTİS YATIRIM HOLDİNG A.Ş. (Pay Alım Satım Bildirimi)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [] | |||||||||||||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | |||||||||||||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | |||||||||||||||||||
oda_SharesTransactionNotificationAbstract| |
| |||||||||||||||||||
oda_UpdateAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | ||||||||||||||||||
oda_DelayedAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | |||||||||||||||||
oda_ExplanationSection| |
| |||||||||||||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | Pay Alım İşlemi Hakkında Şirketimizin Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Süleyman Yıldırım tarafından, şirketimiz payları ile ilgili olarak 16.09.2026 tarihinde Borsa İstanbul'da işlem gören B grubu paylardan 103,90 TL – 104,00 TL fiyat aralığından toplam 31.879 adet alış işlemi gerçekleştirilmiştir. Söz konusu işlem sonrasında Sayın Süleyman Yıldırım'ın şirket sermayesindeki pay oranı %1,6394'ten yaklaşık %2,0379 seviyesine yükselmiştir. Kamuoyunun ve değerli yatırımcılarımızın bilgisine sunulur. | |||||||||||||||||||
Pay Alım Satım Bilgileri Shares Transaction Information | ||||||||||||||||||||
İşlem Tarihi | Alım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | Satım İşlemine Konu Payların Toplam Nominal Tutarı (TL) | İşlemlerin Net Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Nominal Tutarı (TL) | Sahip Olunan Payların Gün Başı Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Başı Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Sahip Olunan Payların Gün Sonu Bakiyesinin Sermayeye Oranı (%) | Sahip Olunan Oy Haklarının Gün Sonu Bakiyesinin Oy Haklarına Oranı (%) | Transaction Date | Total Nominal Value Of Shares Purchased (TRY) | Total Nominal Value Of Shares Sold (TRY) | Net Nominal Value Of Transactions (TRY) | Nominal Value of Shares Owned At The Beginning Of Day (TL) | Nominal Value of Shares Owned At The End Of Day (TL) | Ratio of Shares Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The Beginning Of Day (%) | Ratio of Shares Owned At The End Of Day (%) | Ratio of Voting Rights Owned At The End Of Day (%) | |
16/09/2026 | 31.879 | 0 | 31.879 | 131.154 | 163.033 | % 1,6394 | % 1,6394 | % 2,0379 | % 2,0379 | 16/09/2026 | 31.879 | 0 | 31.879 | 131.154 | 163.033 | % 1,6394 | % 1,6394 | % 2,0379 | % 2,0379 | |
'e geç