ARSAN · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriBORSA İSTANBUL A.Ş. (Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [ADGYO, AKFYE, ALBTN, ARMGD, ARSAN, AVPGY, BLUME, BOSSA, CEMZY, CWENE, DAGI, FZLGY, GEDIK, GENTS, INFO, KARTN, LIDER, LYDYE, MACKO, MANAS, MEPET, MHRGY, ODINE, OYAKC, RYGYO, SUWEN, SVGYO, TCELL, TDGYO, UFUK, ULUUN, VERUS, VEYAS] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_ChangesInFlotationRatiosUsedInCalculationOfBISTStockIndicesAbstract| |
| ||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | - | ||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | - | - | |||||||
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri Changes In Flotation Ratios Used In Calculation Of BIST Stock Indices | |||||||||
Pay Adı | FDPO (%) | Geçerlilik Tarihi | Related Stock | Flotation Ratio (%) | Validity Date | ||||
ADRA GMYO | 7 | 16/09/2026 | ADRA GMYO | 7 | 16/09/2026 | ||||
AKFEN YEN. ENERJI | 23 | 16/09/2026 | AKFEN YEN. ENERJI | 23 | 16/09/2026 | ||||
ALBAYRAK BETON SANAYI | 23 | 16/09/2026 | ALBAYRAK BETON SANAYI | 23 | 16/09/2026 | ||||
ARMADA GIDA | 16 | 16/09/2026 | ARMADA GIDA | 16 | 16/09/2026 | ||||
ARSAN HOLDING | 28 | 16/09/2026 | ARSAN HOLDING | 28 | 16/09/2026 | ||||
AVRUPAKENT GMYO | 20 | 16/09/2026 | AVRUPAKENT GMYO | 20 | 16/09/2026 | ||||
BLUME METAL KIMYA | 56 | 16/09/2026 | BLUME METAL KIMYA | 56 | 16/09/2026 | ||||
BOSSA | 8 | 16/09/2026 | BOSSA | 8 | 16/09/2026 | ||||
CEM ZEYTIN | 11 | 16/09/2026 | CEM ZEYTIN | 11 | 16/09/2026 | ||||
CW ENERJI | 38 | 16/09/2026 | CW ENERJI | 38 | 16/09/2026 | ||||
DAGI GIYIM | 38 | 16/09/2026 | DAGI GIYIM | 38 | 16/09/2026 | ||||
FUZUL GMYO | 14 | 16/09/2026 | FUZUL GMYO | 14 | 16/09/2026 | ||||
GEDIK Y. MEN. DEG. | 6 | 16/09/2026 | GEDIK Y. MEN. DEG. | 6 | 16/09/2026 | ||||
GENTAS | 72 | 16/09/2026 | GENTAS | 72 | 16/09/2026 | ||||
INFO YATIRIM | 49 | 16/09/2026 | INFO YATIRIM | 49 | 16/09/2026 | ||||
KARTONSAN | 41 | 16/09/2026 | KARTONSAN | 41 | 16/09/2026 | ||||
LDR TURIZM | 13 | 16/09/2026 | LDR TURIZM | 13 | 16/09/2026 | ||||
LYDIA YESIL ENERJI | 27 | 16/09/2026 | LYDIA YESIL ENERJI | 27 | 16/09/2026 | ||||
MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI | 28 | 16/09/2026 | MACKOLIK INTERNET HIZMETLERI | 28 | 16/09/2026 | ||||
MANAS ENERJI YONETIMI | 74 | 16/09/2026 | MANAS ENERJI YONETIMI | 74 | 16/09/2026 | ||||
METRO PETROL VE TESISLERI | 47 | 16/09/2026 | METRO PETROL VE TESISLERI | 47 | 16/09/2026 | ||||
MHR GMYO | 17 | 16/09/2026 | MHR GMYO | 17 | 16/09/2026 | ||||
ODINE TEKNOLOJI | 33 | 16/09/2026 | ODINE TEKNOLOJI | 33 | 16/09/2026 | ||||
OYAK CIMENTO | 19 | 16/09/2026 | OYAK CIMENTO | 19 | 16/09/2026 | ||||
REYSAS GMYO | 25 | 16/09/2026 | REYSAS GMYO | 25 | 16/09/2026 | ||||
SUWEN TEKSTIL | 54 | 16/09/2026 | SUWEN TEKSTIL | 54 | 16/09/2026 | ||||
SAVUR GMYO | 17 | 16/09/2026 | SAVUR GMYO | 17 | 16/09/2026 | ||||
TURKCELL | 39 | 16/09/2026 | TURKCELL | 39 | 16/09/2026 | ||||
TREND GMYO | 72 | 16/09/2026 | TREND GMYO | 72 | 16/09/2026 | ||||
UFUK YATIRIM | 30 | 16/09/2026 | UFUK YATIRIM | 30 | 16/09/2026 | ||||
ULUSOY UN SANAYI | 32 | 16/09/2026 | ULUSOY UN SANAYI | 32 | 16/09/2026 | ||||
VERUSA HOLDING | 11 | 16/09/2026 | VERUSA HOLDING | 11 | 16/09/2026 | ||||
TURKER VANGOLU ENERJI | 3 | 16/09/2026 | TURKER VANGOLU ENERJI | 3 | 16/09/2026 | ||||
'e geç