AKBNK · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriAKBANK T.A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi: 05.12.2025 tarihli Özel Durum Açıklaması. İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca, yurt içinde halka arz edilmeksizin satılmak üzere, farklı vadelerde, Türk Lirası cinsinden borçlanma aracı ihraç edilmesi için Sermaye Piyasası Kurulu'na ("SPK") gerekli başvuruda bulunulduğu ve söz konusu başvurumuzun SPK tarafından uygun görülerek Kurulun 2025/61 sayılı Haftalık Bülten'inde yayınlandığı duyurulmuştu. Bu kapsamda; Bankamızca, nitelikli yatırımcılara satılmak üzere 1097 gün vadeli 500.000.000 TL nominal değerdeki tahvil ihracı için talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş olup, kıymetin yatırımcı hesaplarına virmanı bugün tamamlanacaktır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç