AGROT · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriBORSA İSTANBUL A.Ş. (Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri)
| [CONSOLIDATION_METHOD_TITLE] | [CONSOLIDATION_METHOD] |
İlgili Şirketler Related Companies | [AGROT, ANELE, KARTN, TMPOL] | ||||||||
İlgili Fonlar Related Funds | [] | ||||||||
Türkçe Turkish | İngilizce English | ||||||||
oda_ChangesInFlotationRatiosUsedInCalculationOfBISTStockIndicesAbstract| |
| ||||||||
oda_CorrectionAnnouncementFlag| |
| Hayır (No) | Hayır (No) | ||||||
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| |
| - | - | ||||||
oda_ExplanationSection| |
| ||||||||
oda_ExplanationTextBlock| | - | - | |||||||
Endekslerde Kullanılan Fiili Dolaşımdaki Pay Oranı Değişiklikleri Changes In Flotation Ratios Used In Calculation Of BIST Stock Indices | |||||||||
Pay Adı | FDPO (%) | Geçerlilik Tarihi | Related Stock | Flotation Ratio (%) | Validity Date | ||||
AGROTECH TEKNOLOJI | 47 | 26/08/2026 | AGROTECH TEKNOLOJI | 47 | 26/08/2026 | ||||
ANEL ELEKTRIK | 30 | 26/08/2026 | ANEL ELEKTRIK | 30 | 26/08/2026 | ||||
KARTONSAN | 33 | 26/08/2026 | KARTONSAN | 33 | 26/08/2026 | ||||
TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 40 | 26/08/2026 | TEMAPOL POLIMER PLASTIK | 40 | 26/08/2026 | ||||
'e geç