YATAS · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriYATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin Yönetim Kurulu tarafından alınan karara göre, Vergi Usul Kanunu ve SPK hükümlerine göre hazırlanan 2025 yılı finansal tablolarda oluşan kâr sermaye yedeklerine aktarılmasına, 2025 yılına ilişkin kâr dağıtımı yapılmamasına ve bu konu 2025 yılı Olağan Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulmuş ve onaylanmıştır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
YATAŞ YATAK VE YORGAN SANAYİ TİCARET A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'e geç