VESTL · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriVESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizce halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, 93.510.000 TL tutarında 94 gün vadeli, sabit kupon ödemeli finansman bonosu ihracına ilişkin talep toplama işlemi gerçekleştirilmiş olup, kıymetin müşteri hesaplarına virmanı bugün tamamlanacaktır.Borçlanma aracının getirisi getirisi %49,5 yıllık basit faiz şeklindedir. İhraca Ak Yatırım Menkul Kıymetler AŞ aracılık etmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç