TRMET · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriTR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 02.07.2026 tarihli kararı uyarınca; 2025 yılı hesap dönemine ait VUK kayıtlarına göre hazırlanan mali tablolara göre 305.625.344,36 TL net dönem kârı elde edilmiş olduğu ve bu tutarın geçmiş yıl karları hesabına aktarılması, TMS/TFRS'ye uygun olarak hazırlanan konsolide finansal tablolara göre, 1.951.629.000 TL net dönem kârı elde edilmiş olduğu ve bu tutarın geçmiş yıl kârları hesabına aktarılması, ve kâr payı dağıtımı yapılmaması hususları 30 Temmuz 2026 tarihinde gerçekleştirilen 2025 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda kabul edilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
TR ANADOLU METAL MADENCİLİK İŞLETMELERİ A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'e geç