TCELL · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriTURKCELL İLETİŞİM HİZMETLERİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin, Sermaye Piyasası Kurulu'nun uygun gördüğü 15.000.000.000 TL ihraç limiti kapsamında; yurt içinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere ihraç edilen 25.09.2026 vadeli, yıllık basit faizi %40,25 olan 500.000.000 TL nominal tutarlı finansman bonosunun satışı tamamlanmış olup, kıymetin yatırımcı hesaplarına virmanı 24.06.2026 tarihinde (bugün) gerçekleşecektir. İşleme Ak Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılık etmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç