SNICA · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriSANİCA ISI SANAYİ A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince kar dağıtımına ilişkin Şirket Yönetim Kurulu tarafından Genel Kurul'a sunulan önerisinin okunması, görüşülmesi ve onaya sunulmasına geçildi. Şirket'in 11.05.2026 tarihli Yönetim Kurulu Kararı Genel Kurul'a okundu. Şirket Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu öneri çerçevesinde müzakerelere geçilmiştir. Şirket Yönetim Kurulu'nun Genel Kurul'a sunduğu öneri çerçevesinde yapılan müzakereler neticesinde; 2025 yılına ilişkin finansal tablolarda net dönem zararın olması dikkate alınarak, Şirketimizin mali yapısının güçlü tutulması amacıyla kar payı dağıtılmaması katılanların 50.000 ret oyuna karşılık 264.161.684,088 kabul oyu sonucu oyçokluğu ile kabul edildi. Kamuoyu ve pay sahiplerinin bilgisine sunarız. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SANİCA ISI SANAYİ A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'e geç