NETAS · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriNETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin Sermaye Piyasası düzenlemeleri çerçevesinde hazırlanan ve KPMG Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş. tarafından denetlenen 01.01.2025-31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarımıza göre 2025 mali yılına ait faaliyetlerden elde edilen dönem karından vergi ve sair yasal yükümlülükler çıkarıldığında toplam net dağıtılabilir dönem karı olmaması sebebiyle kar payı dağıtımı yapılmamamasına ilişkin Yönetim Kurulu kararı Şirketimiz'in Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek oy çokluğuyla kabul edilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
** VUK enflasyon düzeltmesi sonucu oluşan bilançodaki geçmiş yıl zararı 4.771.500.365,55 TL'dir. Yukarıda, "Yasal Kayıtlara (YK) Göre" sütununda özkaynak kalemlerinin enflasyon düzeltme farkları mahsup edildikten sonra kalacak olan geçmiş yıl zararı tutarı gösterilmiştir. |
'e geç