NATEN · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriNATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02.07.2026 tarihlerinde Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda duyurulan kar payı dağıtımına ilişkin hususlar, Şirketimizin 29.07.2026 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısı'nda görüşülerek onaylanmıştır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
NATUREL YENİLENEBİLİR ENERJİ TİCARET A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortaklığın net dönem zararı -1.942.836.372 (-1.646.492.181- 296.344.191) TL olup, bu tutarın -828.356.105 TL'lik kısmı kontrol gücü olmayan paylara isabet ettiği için -1.114.480.267 TL tutarındaki ana ortaklığa ait net dönem zararı esas alınmıştır. |
'e geç