LRSHO · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriLORAS HOLDİNG A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraca İlişkin Diğer Gelişmeler | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
119 gün vadeli, 175.000.000 TL nominal değerli finansman bonosunun tamamı, nitelikli yatırımcılara satış yapılmış ve takası gerçekleştirilmiştir. Borsa A.Ş. yönetim kurulunun kararı çerçevesinde Borsa Kesin Alım Satım Pazarında sadece nitelikli yatırımcılar arasında işlem görmeye başlayacaktır. Faiz değişken oranımız BISTTLREF+7 olarak uygulanacaktır. Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygıyla duyurulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç