KOCMT · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriKOÇ METALURJİ A.Ş. (Finansal Rapor )
| Sunum Para Birimi | TL |
| Finansal Tablo Niteliği | Konsolide Olmayan |
Dipnot Referansı | Cari Dönem 30.06.2026 | Önceki Dönem 31.12.2025 | |||||||||||||
kap-fr_StatementOfFinancialPositionBalanceSheetAbstract| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_AssetsAbstract| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CashAndCashEquivalents| |
| 4 | 2.594.962.477 | 2.292.711.552 | |||||||||||
kap-fr_CashAccountsRegardingRealEstateProjects| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 5 | 1.018.211.986 | 1.545.707.826 | |||||||||||
kap-fr_RestrictedCurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_TimeDepositsClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAvailableforsale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_FinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_FinancialAssetsGivenAsColleteral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 1.852.462.182 | 486.508.505 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromRelaedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 24 | 11.068.387 | 13.034.122 | |||||||||||
kap-fr_CurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 1.841.393.795 | 473.474.383 | |||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_ReserveDepositsWithTheCentralBankOfTheRepublicTurkey| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 118.863.048 | 64.027.022 | ||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 24 | 343.220 | 372.136 | |||||||||||
kap-fr_OtherCurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8 | 118.519.828 | 63.654.886 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractAssetsFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractAssetsFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialAssetsHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_Inventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 9 | 3.313.846.515 | 3.006.360.442 | |||||||||||
kap-fr_CurrentInventoriesWorkInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 55.908.624 | 94.500.068 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 24 | 2.027.343 | 2.269.637 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | 53.881.281 | 92.230.431 | |||||||||||
kap-fr_CurrentDeferredInsuranceAcquisitionCosts|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxAssetsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 24.326.972 | 86.450.910 | ||||||||||||
ifrs-full_CurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentAssets| |
| 74.859.800 | 9.423.578 | ||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentAssetsDueFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssetsOtherThanAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSaleOrAsHeldForDistributionToOwners|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel |
| 9.053.441.604 | 7.585.689.903 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsOrDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 9.053.441.604 | 7.585.689.903 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssetsAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_RestrictedNoncurrentBankBalances|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermTimeDeposits|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_AvailableForSaleNoncurrentFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsHeldToMaturity|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsDesignatedAsAtFairValueThroughProfitOrLoss|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialInvestmentsWithRisksOnPolicyholders|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentFinancialAssetsAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtFairValueThroughOtherComprehensiveIncome|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentInvestmentsInEquityInstruments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNonCurrentFinancialInvestments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentsInSubsidiariesJointVenturesAndAssociates| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentTradeReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradeReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentReceivablesFromFinancialSectorOperationsDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentReceivables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 186.259 | 219.338 | ||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentReceivablesDueFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 8 | 186.259 | 219.338 | |||||||||||
ifrs-full_NoncurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NonCurrentContractAssetsFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NonCurrentContractAssetsFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentContractAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentFinancialAssetsRegardingServiceConcessionArrangements|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentInventories|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 6 | 524.675.592 | 536.828.312 | |||||||||||
ifrs-full_NoncurrentBiologicalAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_InvestmentProperty| |
| 11 | 3.301.523.803 | 3.300.724.401 | |||||||||||
kap-fr_InvestmentPropertiesWorkInProgress| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_PropertyPlantAndEquipment| |
| 12 | 7.055.730.837 | 6.573.948.197 | |||||||||||
kap-fr_LandAndPremises| |
| ||||||||||||||
kap-fr_LandImprovements| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_Buildings| |
| ||||||||||||||
kap-fr_MachineryAndEquipments| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_Vehicles| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_FixturesAndFittings| |
| ||||||||||||||
kap-fr_LeaseholdImprovements| |
| ||||||||||||||
kap-fr_BearerPlants| |
| ||||||||||||||
kap-fr_AssestSubjectToDepletion| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_ConstructionInProgress|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OperationalLeaseAssets| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherPropertyPlantAndEquipment| |
| ||||||||||||||
kap-fr_RightOfUseAssets| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_IntangibleAssetsAndGoodwill| |
| 13 | 13.730.818 | 14.988.689 | |||||||||||
ifrs-full_Goodwill| |
| ||||||||||||||
kap-fr_RightsRegardingConcessionArrangements| |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherRights| |
| ||||||||||||||
kap-fr_Patents| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_BrandNames| |
| ||||||||||||||
kap-fr_Licenses| |
| ||||||||||||||
kap-fr_ComputerSoftwares| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_IntangibleAssetsUnderDevelopment|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherIntangibleAssets| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentPrepayments|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 10 | 1.406.266.348 | 624.572.688 | |||||||||||
kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPrepaymentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_DeferredTaxAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 23 | 449.137.730 | 854.317.151 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxAssetsNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentNoncashAssetsPledgedAsCollateralForWhichTransfereeHasRightByContractOrCustomToSellOrRepledgeCollateral|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentAssetsDueFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentAssets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 12.751.251.387 | 11.905.598.776 | ||||||||||||
ifrs-full_Assets|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 21.804.692.991 | 19.491.288.679 | ||||||||||||
ifrs-full_EquityAndLiabilitiesAbstract|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentBorowings| |
| 2.924.671.565 | 782.642.362 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentBorrowingsFromRelatedParties| |
| 2.924.671.565 | 782.642.362 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 14 | 2.847.715.731 | 774.505.824 | |||||||||||
kap-fr_CurrentLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 14 | 76.955.834 | 8.136.538 | |||||||||||
kap-fr_CurrentBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_IssuedShortTermDebtInstrumentsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherShortTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowings| |
| 14 | 105.761.594 | 0 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromRelatedParties| |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfNoncurrentBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| 105.761.594 | |||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 105.761.594 | |||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfLongTermDebtInstrumentsIssuedToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPortionOfOtherLongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPutOptionLiabilitiesRelatedWithNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentFinancialGuaranteeContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherMiscellaneousCurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 4.184.985.049 | 4.242.827.116 | ||||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 24 | 1.100.000 | 1.295.359 | |||||||||||
kap-fr_CurrentTradePayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 7 | 4.183.885.049 | 4.241.531.757 | |||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesToRelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentPayablesToUnrelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentEmployeeBenefitObligations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 49.671.973 | 46.364.706 | ||||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 985.266 | 1.700.216 | ||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentPayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 24 | 985.266 | 1.700.216 | |||||||||||
kap-fr_OtherCurrentPayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractLiabilitiesFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentContractLiabilitiesFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentLiabilitesDueToInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentDerivativeFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_CurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentGovernmentGrants|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_DeferredIncomeClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| 10 | 48.025.985 | 76.074.523 | |||||||||||
kap-fr_DeferredIncomeFromRelatedPartiesClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_DeferredIncomeFromUnrelatedPartiesClassifiedAsCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentTaxLiabilitiesCurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentProvisions| |
| 25.919.403 | 31.519.070 | ||||||||||||
ifrs-full_CurrentProvisionsForEmployeeBenefits| |
| 15 | 18.336.051 | 24.357.070 | |||||||||||
kap-fr_CurrentInsuranceTechnicalReserves|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_OtherShorttermProvisions| |
| 15 | 7.583.352 | 7.162.000 | |||||||||||
ifrs-full_OtherCurrentNonfinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 28.593.302 | 40.622.374 | ||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentNonfinancialLiabilitiesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherCurrentNonfinancialLiabilitiesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 15 | 28.593.302 | 40.622.374 | |||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilitiesOtherThanLiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.mkk.com.tr/2015/role/alternativeTotalLabel |
| 7.368.614.137 | 5.221.750.367 | ||||||||||||
ifrs-full_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForSale|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LiabilitiesIncludedInDisposalGroupsClassifiedAsHeldForDistributionToOwners|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_CurrentLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/totalLabel |
| 7.368.614.137 | 5.221.750.367 | ||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentLiabilitiesAbstract|http://www.mkk.com.tr/2015/role/standartCapitalsLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_LongtermBorrowings|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 872.671.074 | 312.933.226 | ||||||||||||
kap-fr_LongTermBorrowingsFromRelatedParties| |
| 0 | 0 | ||||||||||||
kap-fr_LongTermBankLoansFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 14 | 0 | ||||||||||||
kap-fr_LongTermLeasingDebtsToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermDebtInstrumentsIssuedToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherLongTermBorrowingsFromRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermBorrowingsFromUnrelatedParties| |
| 872.671.074 | 312.933.226 | ||||||||||||
kap-fr_LongTermBankLoansFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 14 | 186.093.381 | 312.933.226 | |||||||||||
kap-fr_LongTermLeasingDebtsToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermDebtInstrumentsIssuedToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherLongTermBorrowingsFromUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 14 | 686.577.693 | ||||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPutOptionLiabilitiesRelatedWithNoncontrollingInterests|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_LongTermFinancialGuaranteeContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentMiscellaneousFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradePayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradePayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentTradePayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPayablesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPayablesToRelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentPayablesToUnrelatedPartiesOnFinancialSectorOperations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentEmployeeBenefitObligations|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| 15 | 46.384.412 | 48.697.723 | |||||||||||
ifrs-full_OtherNoncurrentPayables|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentPayablesToRelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNoncurrentPayablesToUnrelatedParties|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NonCurrentContractLiabilitiesFromOngoingConstructionContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NonCurrentContractLiabilitiesFromSaleOfGoodsAndServiceContracts|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_OtherNonCurrentContractLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentLiabilitesDueTtoInvestmentsAccountedForUsingEquityMethod|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentDerivativeFinancialLiabilities|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativeFinancialLliabilitiesHeldForTrading|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
kap-fr_NoncurrentDerivativeFinancialLiabilitiesHeldForHedging|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_NoncurrentGovernmentGrants|http://www.xbrl.org/2003/role/terseLabel |
| ||||||||||||||
ifrs-full_DeferredIncomeClassifiedAsNoncurrent|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel |
