KAYSE · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriKAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği"ne uygun olarak hazırlanan 30.04.2026 tarihli finansal tablolarda 4.600.969.452 TL zarar, Vergi Usul Kanunu'na göre tutulan yasal kayıtlarda ise 2.467.054.425,29 TL zarar oluştuğu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kâr Payı Tebliği'nde yer alan esaslar, Şirket Esas Sözleşmesi hükümleri ve Şirketimiz kâr dağıtım politikası çerçevesinde, 01.05.2025-30.04.2026 hesap dönemi için net dağıtılabilir dönem kârı oluşmaması nedeniyle kâr dağıtımı yapılmamasını ve yasal kayıtlardaki dönem zararının geçmiş yıllar zararlarına aktarılması hususu genel kurul toplantısında kabul edilmiştir. Kamuoyunun bilgilerine sunarız. Saygılarımızla, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAYSERİ ŞEKER FABRİKASI A.Ş. 01.05.2025/30.04.2026 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Oranları Tablosu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç