|
|
|
oda_NoncurrentFinancialAssetSaleAbstract| | | Finansal Duran Varlık Satışı | Non-Current Financial Asset Sale | | |
| | |
oda_UpdateAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Güncelleme mi? | Update Notification Flag | | |
| | |
oda_CorrectionAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Düzeltme mi? | Correction Notification Flag | | |
| | |
oda_DateOfThePreviousNotificationAboutTheSameSubject| | | | Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi | Date Of The Previous Notification About The Same Subject | | |
| | |
oda_DelayedAnnouncementFlag| | | | Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı? | Postponed Notification Flag | | |
| | |
oda_AnnouncementContentSection| | | | Bildirim İçeriği | Announcement Content | | |
| | |
oda_BoardDecisionDateForSale| | | | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Sale | | |
| | |
oda_WereMajorityOfIndependentBoardMembersApprovedTheBoardDecisionForSale| | | | | Satışa İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı? | Were Majority of Independent Board Members' Approved the Board Decision for Sale? | | |
| | |
oda_TitleOfNoncurrentFinancialAssetSold| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ünvanı | Title of Non-current Financial Asset Sold | | |
| Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş. | Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş. |
oda_FieldOfActivityNoncurrentFinancialAssetSold| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu | Field of Activity of Non-current Financial Asset Sold | | |
| | |
oda_CapitalOfNoncurrentFinancialAssetSold| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Sermayesi | Capital of Non-current Financial Asset Sold | | |
| | |
oda_DateOnWhichRheTransactionWasWillBeCompleted| | | | | İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih | Date on which the Transaction was/will be Completed | | |
| | |
oda_SalesConditions| | | | | Satış Koşulları | Sales Conditions | | |
| | |
oda_NominalValueOfSharesSold| | | | | Satılan Payların Nominal Tutarı | Nominal Value of Shares Sold | | |
| | |
oda_SalesPricePerShare| | | | | Beher Pay Fiyatı | Sales Price Per Share | | |
| | |
oda_TotalSalesValue| | | | | Toplam Tutar | Total Sales Value | | |
| | |
oda_RatioOfSharesSoldToCapitalOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Satılan Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%) | Ratio of Shares Sold to Capital of Non-current Financial Asset (%) | | |
| | |
oda_TotalRatioOfSharesOwnedInCapitalOfNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction| | | | | Satış Sonrasında Finansal Duran Varlıktaki İştirak Oranı (%) | Total Ratio of Shares Owned in Capital of Non-current Financial Asset After Sales Transaction (%) | | |
| | |
oda_TotalVotingRightRatioOwnedInNoncurrentFinancialAssetAfterSalesTransaction| | | | | Satış Sonrası Sahip Olunan Oy Haklarının Finansal Duran Varlığın Toplam Oy Haklarına Oranı (%) | Total Voting Right Ratio Owned in Non-current Financial Asset After Sales Transaction (%) | | |
| | |
oda_RatioOfNoncurrentFinancialAssetSoldToTotalAssetsInLatestDisclosedFinancialStatementsOfCompany| | | | | Satılan Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%) | Ratio of Non-current Financial Asset Sold to Total Assets in Latest Disclosed Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_RatioOfTransactionValueToSalesInLatestAnnualFinancialStatementsOfCompany| | | | | İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%) | Ratio of Transaction Value to Sales in Latest Annual Financial Statements of Company (%) | | |
| | |
oda_EffectsOnCompanyOperations| | | | | Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi | Effects on Company Operations | | |
| | |
oda_ProfitLossArisedAfterTransaction| | | | | Satış Sonucu Oluşan Kar/Zarar Tutarı | Profit / Loss Arised After Transaction | | |
| | |
oda_HowWillSalesProfitBeUsedIfExists| | | | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceği | How will Sales Profit be Used if Exists? | | |
| | |
oda_BoardDecisionDateForUseOfSalesProfitIfExists| | | | | Varsa Satış Karının Ne Şekilde Değerlendirileceğine İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi | Board Decision Date for Use of Sales Profit if Exists | | |
| | |
oda_TitleNameSurnameOfCounterPartyBought| | | | | Satın Alan Kişinin Adı/Ünvanı | Title/ Name-Surname of Counter Party Bought | | |
| Pak Holding A.Ş ile Asil Holding A.Ş. | Pak Holding A.Ş and Asil Holding A.Ş. |
oda_IsCounterPartyARelatedPartyAccordingToCMBRegulations| | | | | Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır? | Is Counter Party a Related Party According to CMB Regulations? | | |
| | |
oda_RelationWithCounterPartyIfAny|http://www.xbrl.org/2003/role/verboseLabel | | | | Satın Alan Kişinin Ortaklıkla İlişkisi | Relation with Counter Party if any | | |
| 31.07.2026 Tarihinden İtibaren İlişkili Olmayan Taraf Konumundadır. | Non-related Party as of 31 July 2026 |
oda_AgreementSigningDateIfExists| | | | | Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi | Agreement Signing Date if Exists | | |
| | |
oda_ValueDeterminationMethodOfNoncurrentFinancialAsset| | | | | Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi | Value Determination Method of Non-current Financial Asset | | |
| Maliyet Yaklaşımı-Net Aktif Değer Yöntemi | Net Asset Value (NAV) Method |
oda_DidValuationReportBePrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendi mi? | Did Valuation Report be Prepared? | | |
| | |
oda_ReasonForNotPreparingValuationReportIfItWasNotPrepared| | | | | Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni | Reason for not Preparing Valuation Report if it was not Prepared | | |
| | |
oda_DateAndNumberOfValuationReport| | | | | Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası | Date and Number of Valuation Report | | |
| | |
oda_TitleOfValuationCompanyPreparedReport| | | | | Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Ünvanı | Title of Valuation Company Prepared Report | | |
| Marbaş Menkul Değerler A.Ş. | Marbaş Menkul Değerler A.Ş. |
oda_ValueDeterminedInValuationReportIfExists| | | | | Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar | Value Determined in Valuation Report if Exists | | |
| | |
oda_ReasonsIfTransactionWasntWillNotBePerformedInAccordanceWithValuationReport| | | | | İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi | Reasons if Transaction wasn't/will not be performed in Accordance with Valuation Report | | |
| | |
oda_ExplanationSection| | | | | |
oda_ExplanationTextBlock| | | Şirketimizin 07.08.2026 Tarihli Yönetim Kurulu toplantısında; Şirketimizin likidite ihtiyaçlarının karşılanması ve şirketin katlandığı faiz yükünün azaltılması kapsamında şirketimizin Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş sermeyesinde sahip olduğu toplam 1.243.423,75 TL nominal bedelle isabet eden, yaklaşık % 99,47 oranındaki hisse senetlerinin tamamını Marbaş Menkul Değerler A.Ş nin hazırladığı 22.06.2026 Tarihli Şirket Değerleme Raporunda tespit edilen toplam 6.000.000 USD bedel karşılığında 31.07.2026 tarihinden itibaren ilişkili olmayan taraf konumuna gelmiş bulunan Pak Holding A.Ş ye ve Asil Holding A.Ş ye nakden ve peşin bedel ile satılmasına ve satışa ilişkin devir sözleşmesinin imzalanmasına karar verilmiştir. 07.08.2026 tarihi itibariyle şirketimizin Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş sermeyesinde sahip olduğu toplam 1.243.423,75 TL nominal bedelli payın 829.582,50 TL nominal bedele isabet eden kısmı 4.003.056,08 USD bedel ile Asil Holding A.Ş ye ve 413.841,25 TL nominal bedele isabet eden kısmı 1.996.943,92 USD bedel ile Pak Holding A.Ş ye olmak üzere toplam 6.000.000 USD peşin bedel ile satılarak pay devirleri gerçekleştirilmiş ve pay bedelleri nakden ve peşin olarak tahsil edilmiştir. Söz konusu hisse satıcı neticesinde şirketimizin Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş'de herhangi bir ortaklık payı kalmamıştır. İşbu açıklamamız ile açıklamamızın İngilizce çevirisinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
| At the meeting of our Board of Directors held on 07 August 2026, it was resolved, in order to meet the Company's liquidity needs and reduce its interest burden, to sell the entirety of the Company's shareholding in Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş., corresponding to a total nominal value of TRY 1,243,423.75, representing approximately 99.47% of Selka's share capital, to Pak Holding A.Ş. and Asil Holding A.Ş., which have ceased to be related parties as of 31 July 2026, for a total consideration of USD 6,000,000, as determined in the Company Valuation Report prepared by Marbaş Menkul Değerler A.Ş. dated 22 June 2026, and to execute the relevant share transfer agreement. As of 07 August 2026, the Company's shareholding in Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş., with a total nominal value of TRY 1,243,423.75, was transferred as follows: * shares with a nominal value of TRY 829,582.50 were sold to Asil Holding A.Ş. for USD 4,003,056.08; and * shares with a nominal value of TRY 413,841.25 were sold to Pak Holding A.Ş. for USD 1,996,943.92, for an aggregate cash consideration of USD 6,000,000. The share transfers have been completed, and the full purchase price has been collected in cash. Following the completion of the transaction, the Company no longer holds any shares in Selka İç ve Dış Ticaret A.Ş. The English translation of this disclosure is provided as an attachment, and in the event of any discrepancy between the texts, the Turkish version shall prevail. |