KARSN · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriKARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz tarafından ihraç edilen TRFKRSN22719 ISIN kodlu, 100.000.000 TL nominal tutarlı, 3 ayda bir kupon ödemeli finansman bonusunun,10.471.200 TL'lik 2. kupon ödemesi bugün itibariyle yapılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. İşbu açıklamamızın İngilizce tercümesi mevcut olup bu açıklamanın Türkçe ve İngilizce versiyonları arasında herhangi bir çelişki olması durumunda, Türkçe versiyon esas kabul edilecektir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç