KAPLM · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriKAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimiz 2025 takvim yılında yaptığı faaliyetler sonucunda Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-14.1 sayılı tebliğ hükümleri çerçevesinde hazırlanmış ve bağımsız denetimden geçmiş mali tablolara göre 413.338.425 TL net dönem zararı oluşmuştur. Vergi usül kanununa göre hazırlanmış tablolarda da dönem zararı oluştuğundan kar dağıtımı yapılamamaktadır. Oluşan zararın geçmiş yıllar zararlarına aktarılmasının 2025 yılı Olağan Genel Kurulu'na teklif edilmesine karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAPLAMİN AMBALAJ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'e geç