ISMEN · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriİŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
70,000,000,000-TL ihraç tavanı dahilinde 70,000,000,000TL Tahvil/Finansman Bonosu ihraç belgesi kapsamında 05/11/2026 vade sonu tarihli 1,010,000,000 TL nominal tutarda borçlanma aracı ihracımız gerçekleşmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç