IHGZT · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriİHLAS GAZETECİLİK A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 15.06.2026 tarihinde yapılan 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında; 2025 yılı dönem sonucu ile ilgili kamuya daha önce açıklanmış olan Yönetim Kurulu önerisi Genel Kurul'un görüşüne sunuldu. Sermaye Piyasası Kurulu'nun "Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği (II-14.1)" gereğince Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu (KGK) tarafından yayımlanmış TMS/TFRS hükümlerine göre hazırlanan finansal tablolarında 231.310.759 TL dönem karı, Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre düzenlenmiş yasal kayıtlarında ise 382.322.702 TL dönem net karı mevcuttur. Mevzuat, esas sözleşmemiz ve kar dağıtım politikamız gereği, elde olunan karın şirketin geçmiş yıllar zararları hesabında bulunan enflasyondan kaynaklı tutarlar hariç tutularak mahsup edilmesine, bakiyenin ise yasal yedekler ayrıldıktan sonra olağanüstü yedeklerde muhafaza edilmesi hususundaki Yönetim Kurulu önerisi yapılan oylama sonucu, oy birliğiyle kabul edildi. İhlas Gazetecilik A.Ş. 'nin Genel Kurulca onaylanan 2025 Yılı Kar Payı Dağıtım Tablosu ekte sunulmaktadır. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İHLAS GAZETECİLİK A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'e geç