GARAN · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi: 05.08.2025 tarihli özel durum açıklamamız Bankamızca Global Medium Term Note programı aracılığıyla 05.08.2025 tarihinde yurtdışında ihraç edilen 50.000.000 EUR tutarındaki borçlanma aracının itfa işlemi gerçekleştirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç