GARAN · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriTÜRKİYE GARANTİ BANKASI A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgi: 19.04.2013 tarihli özel durum açıklamamız İlgide kayıtlı açıklamamız ile Bankamızca GMTN (Global Medium Term Notes) programı kurulmuş ve program kapsamında farklı para birimlerinde ve farklı vadelerde borçlanma aracının ihraç yapmaya hazır hale getirildiği duyurulmuştu. Program kapsamında SPK tarafından tertip ihraç belgesi düzenlenen işlemlerimiz aşağıda listelenmiştir. ISIN İhraç Tarihi Vade Döviz Cinsi Nominal Tutar XS3457470360 31.07.2026 05.08.2027 USD 10.000.000,00 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç