EREGL · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriEREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI T.A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin XS2861686041 ISIN kodlu tahvilinin 4.kupon ödemesi 23.07.2026 tarihinde gerçekleştirilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç