DYOBY · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriDYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Şirketimizin 19.02.2026 tarihinde yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satışı gerçekleştirilen 95.000.000 TL nominal değerli 159 gün vadeli TRFDYBY72627 ISIN kodlu finansman bonosunun itfası 29.07.2026 tarihinde (bugün) gerçekleştirilmiş olup, ödeme tutarları ilgili üyelerin Takasbank A.Ş. nezdindeki serbest hesaplarına aktarılmıştır. Saygılarımızla, DYO BOYA FABRİKALARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç