DURDO · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriDURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 yılına ait Bağımsız Denetim Raporu ve Mali tablolarını görüşmüş ve aşağıdaki hususların 2025 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısında, Genel Kurulun bilgisine ve onayına sunulmasını kararlaştırmıştır. Vergi Usul Kanununa göre 2025 yılı içerisinde -207.704.772,52 -TL, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri XI, No:29 sayılı tebliğine göre -259.154.600 -TL (vergi sonrası -287.530.122 -TL), vergi öncesi dönem zararı oluşmuştur. Kar payı dağıtımı yapılmamasına ilişkin hususun 2025 yılına ait Olağan Genel Kurul toplantısında, ortakların bilgisine ve Genel Kurul onayına sunulmasına | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DURAN DOĞAN BASIM VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç