DARDL · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriDARDANEL ÖNENTAŞ GIDA SANAYİ A.Ş. (Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren))
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| * Hak sahiplerinin belirlendiği tarih. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Derecelendirme | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| İhraççı Derecelendirme Notu | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 10.12.2025 tarih ve 2025/62 sayılı kararıyla uygun görülen ihraç limiti kapsamında, Şirketimizin yurt içinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılan 178 gün vadeli, vade sonunda yıllık %44 sabit faizli kupon ödemeli, TRFDRDL72616 ISIN kodlu finansman bonosunun 2.ci kupon ödemesi ve anapara ödemesi 23.07.2026 (bugün) itibarıyla gerçekleşmiştir. Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunulur. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç