BIZIM · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriBİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Yönetim Kurulumuzun 21.04.2026 tarihinde aldığı karara istinaden, Şirketimizin Sermaye Piyasası mevzuatına göre 2025 yıl sonu itibariyle TMS/TFRS ile uyumlu şekilde hazırlanan konsolide finansal tablolarında dağıtılabilir dönem karı bulunmaması ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan bilançosunda dönem zararı oluşmuş olması sebebiyle yasal kayıtlarında dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından 2025 yılına ilişkin kar dağıtımı yapılmamasına, 2025 yılı olağan genel kurul toplantısına katılan mevcudun oy birliği ile karar verilmiştir. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BİZİM TOPTAN SATIŞ MAĞAZALARI A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
'e geç