A1YEN · KAP Haberi
← Tüm KAP haberleriA1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. (Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ek Açıklamalar | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2025 Yılı Olağan Genel Kurulu Toplantı Tutanağı Madde 5: Yönetim Kurulu'nun kar dağıtım kararının görüşülerek karara bağlanması maddesine geçildi. Toplantı Başkanı "Şirketimizin 01.01.2025 - 31.12.2025 hesap dönemine ait finansal tablolarında bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı 76.665.486.-TL olmasına karşılık, yasal kayıtlarda bağışlar eklenmiş net dağıtılabilir dönem karı bulunmadığından dolayı, kar dağıtımı yapılmamasına ilişkin Yönetim Kurulu önerisini ortakların onayına sunuyorum." dedi. Yapılan oylama sonucunda 2025 yılında şirket karından kanun ve ana sözleşme gereği ayrılması gereken miktarlar ayrıldıktan sonra kalan kısmın dağıtılmamasına oy birliği ile karar verildi. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A1 YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş. 01.01.2025/31.12.2025 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
'e geç